Čerstvé vzduchové výmenníky tepla šetria peniaze znížením nákladov na vykurovanie.
V štúdii ITG Schulze/Darup 2022 bol vypočítaný vplyv vetrania domácností s rekuperáciou tepla (HRV) na vykurovací výkon tepelného čerpadla pre všetky typy konštrukcií domov, od pasívnych domov cez domy EH 40 až po bežné domy.
Systémy vetrania s rekuperáciou tepla znižujú vykurovací výkon tepelného čerpadla až o 50 % v pasívnom dome a až o 21 % v bežnom dome bez EH.
Úspora vykurovacieho výkonu je ešte vyššia v chladnom období, keď systémy fungujú najefektívnejšie. V štúdii sa dospelo k záveru, že účinnosť vetrania domácností s rekuperáciou tepla pomocou ventilátora z neho robí kľúčovú technológiu pre prechod na vykurovanie v novostavbách a pri rekonštrukciách.
Okrem úspory nákladov na vykurovanie ponúka aj komfort príjemne temperovaného prívodu čerstvého vzduchu a odvod vlhkosti - v prospech zdravia a ochrany budov a proti vzniku vlhkých plesní.

Porovnanie vykurovacieho zaťaženia z výpočtov podľa normy DIN EN 12831 a projektovania pasívnych domov(PHPP), ako aj priemerného výkonu v januári na príklade bytového domu s obytnou plochou 1200 m² a 18 bytovými jednotkami (zdroj: Schulze Darup 2022)
Porovnanie vetrania oknami a vetrania s rekuperáciou tepla pomocou ventilátora
| Okenné vetranie | Ventilátorové vetranie s rekuperáciou tepla | |
| Funkcia a účinnosť | Závisí od poveternostných podmienok a spôsobu vetrania | Nepretržité vetranie podľa potrieb |
| Odstraňovanie znečisťujúcich látok | Zabezpečené len pri pravidelnom priečnom vetraní približne každé dve hodiny | Pravidelné odstraňovanie znečisťujúcich látok |
| Vlhkosť a riziko vzniku plesní | Závisí od spôsobu vetrania; nesprávne vetranie a stavebné chyby vedú k vzniku plesní | Aj základné vetranie môže zabrániť vzniku plesní pravidelnou výmenou vzduchu |
| Možné poškodenie konštrukcie v dôsledku vlhkosti | Poškodenia spôsobené vlhkosťou možno pozorovať v mnohých neobnovených a nedostatočne obnovených budovách | Žiadne poškodenie konštrukcie v dôsledku vlhkosti; len v prípade významných konštrukčných porúch; možnosť použitia vetracej techniky na odstránenie poškodenia |
| Čas potrebný na vetranie | Krížové vetranie 5 až 10 minút približne každé dve hodiny (v skutočnosti aj v noci) | Nie je potrebný žiadny čas |
| Prievan | Prievan len počas vetrania | Žiadny prievan v obývanej zóne, ak je systém správne naplánovaný |
| Zápach | Pachy sú často citeľné pri príchode domov, ktoré sa musia najprv vyvetrať | Čerstvý vzduch pri príchode domov; dodatočné vetranie pri varení alebo iných činnostiach náročných na zápach |
| Distribúcia tepla a teploty v miestnosti | Chladenie vetraním; rozloženie teploty v miestnosti závisí od tepelnej izolácie budovy | Rovnomerné rozloženie tepla v miestnostiach, ak je stavebná fyzika v poriadku |
| Zvuková izolácia | Vonkajšia hluková záťaž pri nárazovom vetraní, ale najmä pri výklopnom vetraní, ak je budova vystavená hluku | Trvalá zvuková izolácia proti vonkajšiemu hluku; vysokokvalitné systémy pracujú veľmi ticho s hladinou akustického tlaku od 25 dB(A) |
| Riziko vlámania | Žiadna ochrana proti vlámaniu pri výklopnom vetraní; žiadne vetranie, keď sú obyvatelia mimo domu | Ochrana proti vlámaniu zostáva zachovaná aj pri vetraní |
| Peľ a hmyz | Pri vetraní sa do obytných priestorov dostáva peľ a hmyz; znečistenie prachom v obytných priestoroch býva vysoké | Peľ a prach sa dajú do veľkej miery odfiltrovať pomocou kvalitných filtrov F7/F8; hmyz zostáva vonku |
| Komfort | Vetranie oknami si vyžaduje odborné znalosti a neustálu činnosť obyvateľov, aby sa dosiahla dobrá kvalita vzduchu v interiéri | Útulnosť bez dodatočnej námahy v kombinácii s vysokým komfortom s ohľadom na mnohé aspekty |
| Energetická účinnosť a rekuperácia tepla | Vetranie teplého vzduchu z miestnosti a chladenie miestností; tepelné straty vetraním približne 40 kWh/(m²a) | Až viac ako 90 % rekuperácia tepla z odvádzaného vzduchu; tepelné straty vetrania dobrých systémov približne 5 kWh/(m²a) |
| Náklady na energiu a údržbu | 100 m² bytu: cca 300 € zvýšené náklady na vykurovanie ročne v porovnaní s komfortným vetraním (od roku 2020) | Naproti tomu sú náklady na elektrickú energiu cca 70 € plus dobrých 60 € náklady na údržbu, z toho 50 % na zvýšený komfort (od roku 2020) |
(Zdroj: Schulze Darup 2020)