Très silencieux
Pas de bruits d'évacuation gênants
Données techniques |
|
| Matériau | PP-MD renforcé par des minéraux (tubes et raccords) |
| Couleur | Bleu, RAL 5012 |
| Dimensions | DN 50, DN 75, DN 90, DN 110 |
| Domaine d'application | Eaux usées domestiques sans pression avec un pH de 2 -12 |
| Indicateur d'application | BD : à l'intérieur et en dessous de la structure du bâtiment |
| Résistance à la température | Charge permanente : 90°C Courte durée : 95°C |
| Température de mise en œuvre min. | -10°C |
| Densité | Tubes : 1,1 -1,3 g/cm³ Raccords : 1,1 -1,4 g/cm³. |
| Coefficient de dilatation linéaire | 0,10 mm/mK |
| Rigidité annulaire | 4,0 kN/m² (SN4) |
| Joints d'étanchéité | SBR selon DIN EN 681-1 |
| Comportement acoustique selon DIN EN 14366 | P-BA 124/2020 : 16 dB(A) à 4 l/s (avec collier dBlue) |
| Réaction au feu | B2 (normalement inflammable) selon DIN 4102 E (normalement inflammable) selon EN 13501-1 |
| Certificat d'utilisabilité | abZ Z-42.1-399 : Autorisation générale de la surveillance des chantiers (DIBt) |
| Contrôles | Contrôle du système en référence à la norme DIN EN 1451-1 "Cristal de glace" selon DIN EN 1451 et DIN EN 1411 |
Technologie multicouche couche intérieure - PP gris résistant à l'abrasion hautement glissant résistance à la température (jusqu'à 90°C) résis...
Afficher tous les détailsPour une installation rapide et facile Insert en caoutchouc spécial pour réduire les bruits de structure Raccord robuste M10 Distance de fixation ...
Afficher tous les détailsEntièrement moulé par injection en PP-MD renforcé par des minéraux Structure de paroi compacte Repères angulaires pour faciliter le montage (inter...
Afficher tous les détailsEntièrement moulé par injection en PP-MD renforcé par des minéraux Structure de paroi compacte Repères angulaires pour faciliter le montage (inter...
Afficher tous les détailsEntièrement moulé par injection en PP-MD renforcé par des minéraux Structure de paroi compacte Repères angulaires pour faciliter le montage (inter...
Afficher tous les détails