
Particolarmente silenzioso
Nessun rumore fastidioso delle acque reflue
Dati tecnici |
|
Materiale | PP-MD rinforzato con minerali (tubi e raccordi) |
Colore | Blu, RAL 5012 |
Dimensioni dei tubi | DN 50, DN 75, DN 90, DN 110 |
Campo di applicazione | Acque reflue domestiche non pressurizzate con valore di pH 2 -12 |
Codice di applicazione | BD: All'interno e sotto la struttura dell'edificio |
Resistenza alla temperatura | Carico continuo: 90°C Breve termine: 95°C |
Temperatura minima di lavorazione | -10°C |
Densità | Tubi: 1,1 -1,3 g/cm³ Raccordi: 1,1 -1,4 g/cm³ |
Coefficiente di espansione lineare | 0,10 mm/mK |
Rigidità dell'anello | 4,0 kN/m² (SN4) |
Guarnizioni | SBR secondo DIN EN 681-1 |
Comportamento acustico secondo DIN EN 14366 | P-BA 124/2020: 16 dB(A) a 4 l/s (con morsetto dBlue) |
Comportamento al fuoco | B2 (infiammabilità normale) secondo DIN 4102 E (infiammabilità normale) secondo EN 13501-1 |
Prova d'uso | abZ Z-42.1-399: omologazione generale dell'autorità edilizia (DIBt) |
Test | Test di sistema basato su DIN EN 1451-1 "Cristallo di ghiaccio" in conformità a DIN EN 1451 e DIN EN 1411 |
Tecnologia multistrato Strato interno - PP grigio resistente all'abrasione altamente scivoloso resistente alle temperature (fino a 90°C) res...
Visualizza tutti i dettagliPer un'installazione facile e veloce Inserto in gomma speciale per ridurre il rumore trasmesso dalla struttura Robusta connessione M10 Distanza di...
Visualizza tutti i dettagliCompletamente stampato a iniezione in PP-MD rinforzato con minerali Struttura a parete compatta Marcatura degli angoli per una facile installazion...
Visualizza tutti i dettagliCompletamente stampato a iniezione in PP-MD rinforzato con minerali Struttura a parete compatta Marcatura degli angoli per una facile installazion...
Visualizza tutti i dettagliCompletamente stampato a iniezione in PP-MD rinforzato con sostanze minerali Struttura a parete compatta Marcatura degli angoli per una facile ins...
Visualizza tutti i dettagli